Mordente elettroidraulica 4 cilindri verticali

Serie L- peso specifico fino 2,2 T/mc

Electrohydraulic clamshell 4 vertical cylinders

Serie L - specific weight untill 2,2 T/mc

 

 

                                              

 

 

Serie elettrovalvola - Electrovalve serie
MODELLO CAPAC. MOT.

ENG.

PRESS. TEMPI

TIME

PRESA CLAM POWER PESO

WEIGHT

 
MODEL mc. KW Kg./Cmq. Apert.

OP.

Chius.

CL.

Kg. Kg. A B C D E
M.E.V.  4/  500 0,50 7,5 130 7" 10" 9000 1300 1450 1760 1000 1800 1300
M.E.-V. 4/  750 0,8 7,5 130 7" 10" 9000 1500 1600 1950 1000 1900 1350
M.E.-V. 4/1000 1 11 130 7" 10" 9000 1800 1850 2120 1000 1950 1300
M.E.-V. 4/1250 1,25 11 130 7" 10" 13250 1900 1900 2260 1250 2000 1420
M.E.-V. 4/1500 1,50 15 130 8" 12" 13250 2400 1950 2300 1300 2300 1600
M.E.-V. 4/2000 2 15 130 8" 12" 13250 3000 2000 2600 1400 2550 1750
M.E.-V. 4/2500 2,50 22 130 10" 14" 20000 3600 2270 2750 1700 2650 1800
M.E.-V. 4/3000 3 22 130 10" 14" 20000 4000 2400 2900 1750 2800 1850
M.E.-V. 4/3500 3,50 22 130 10" 14" 20000 4100 2500 2900 1750 2900 2000
M.E.-V. 4/4000 4 22 130 10" 17" 20000 4500 2600 3200 2000 3000 2000
M.E.-V. 4/4500 4,5 22 130 10" 17" 20000 4700 2600 3200 2100 3200 2100
M.E.-V. 4/5000 5 30 130 10" 17" 20000 5500 3000 3600 2300 3300 2100
M.E.-V. 4/6000 6 30 130 10" 17" 20000 6000 3000 3400 2400 3350 2300
M.E.-V. 4/7000 7 30 130 9" 16" 20000 6600 3000 3400 2500 3400 2300
M.E.-V. 4/10000 10 30 130 12" 19" 20000 9200 3600 4250 2800 3600 2600
M.E.-V. 4/12000 12 37 130 12" 119" 20000 9500 3700 4300 3000 3700 2700
Serie ad inversione motore - Reverse serie
MODELLO CAPAC. MOT.

ENG.

PRESS. TEMPI

TIME

PRESA CLAM POWER PESO

WEIGHT

 
MODEL mc. KW Kg./Cmq. Apert.

OP.

Chius.

CL.

Kg. Kg. A B C D E
M.E.-V. 4/  500 I 0,50 7,5 130 7" 10" 9000 1300 1450 1760 1000 1800 1300
M.E.-V. 4/ 1000 I 1,00 11 130 8" 12" 9000 1800 1850 2120 1000 1950 1300
M.E.-V. 4/ 1500 I 1,50 22 130 8" 12" 13250 2400 1950 2120 1300 2050 1450
M.E.-V. 4/ 2500 I 2,50 22 130 10" 14" 20000 3600 2270 2750 1700 2650 1800